| | 毕 业 生 数 | 招 生 数 | 在 学 研 究 生 数 | ||||
| 小计 | 其中: 授学位 | 小计 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | ||
| 总 计 | 1954 | 1954 | 2897 | 9431 | 2897 | 3285 | 3249 |
| 博 士 生 | 150 | 150 | 375 | 1974 | 375 | 357 | 1242 |
| 硕 士 生 | 1804 | 1804 | 2522 | 7457 | 2522 | 2928 | 2007 |
| 一、国家任务合计 | 1240 | 1204 | 2198 | 6502 | 2198 | 2041 | 2263 |
| 博 士 生 | 98 | 98 | 334 | 1381 | 334 | 302 | 745 |
| 硕 士 生 | 1142 | 1142 | 1864 | 5121 | 1864 | 1739 | 1518 |
| 二、委托培养研究生合计 | 131 | 131 | 106 | 717 | 106 | 159 | 452 |
| 博 士 生 | 36 | 36 | 29 | 395 | 29 | 36 | 330 |
| 硕 士 生 | 95 | 95 | 77 | 322 | 77 | 123 | 122 |
| 三、学校自筹经费研究生合计 | 583 | 583 | 593 | 2212 | 593 | 1085 | 534 |
| 博 士 生 | 16 | 16 | 12 | 198 | 12 | 19 | 167 |
| 硕 士 生 | 567 | 567 | 581 | 2014 | 581 | 1066 | 367 |


