2011年硕士研究生招生统计表
| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 门类 | 学制 | 录取人数 |
| 合 计 | 2522 | ||||
| 水文水资源学院 | 070500 | 地理学 | 理学 | 3 | 27 |
| 081501 | 水文学及水资源 | 工学 | 3 | 104 | |
| 081520 | ★生态水利学 | 工学 | 3 | 12 | |
| 081521 | ★城市水务 | 工学 | 3 | 13 | |
| 430115 | 水利工程 | 工学 | 2 | 133 | |
| 水利水电学院 | 081502 | 水力学及河流动力学 | 工学 | 3 | 37 |
| 081503 | 水工结构工程 | 工学 | 3 | 77 | |
| 081504 | 水利水电工程 | 工学 | 3 | 42 | |
| 081523 | ★水灾害与水安全 | 工学 | 3 | 7 | |
| 081526 | ★水利水电建设与管理 | 工学 | 3 | 18 | |
| 082802 | 农业水土工程 | 工学 | 3 | 39 | |
| 082803 | 农业生物环境与能源工程 | 工学 | 3 | 5 | |
| 090301 | 土壤学 | 农学 | 3 | 3 | |
| 085200 | 农业工程 | 工学 | 2 | 7 | |
| 港口海岸与近海工程学院 | 070701 | 物理海洋学 | 理学 | 3 | 12 |
| 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 工学 | 3 | 82 | |
| 081522 | ★海岸带资源与环境 | 工学 | 3 | 10 | |
| 土木与交通学院 | 081401 | 岩土工程 | 工学 | 3 | 128 |
| 081402 | 结构工程 | 工学 | 3 | 40 | |
| 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 工学 | 3 | 20 | |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 工学 | 3 | 15 | |
| 082303 | 交通运输规划与管理 | 工学 | 3 | 26 | |
| 430114 | 建筑与土木工程 | 工学 | 2 | 43 | |
| 430123 | 交通运输工程 | 工学 | 2 | 6 | |
| 环境学院 | 081403 | 市政工程 | 工学 | 3 | 25 |
| 083000 | 环境科学与工程 | 工学 | 3 | 79 | |
| 085200 | 环境工程 | 工学 | 2 | 26 | |
| 能源与电气学院 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 工学 | 3 | 3 |
| 080704 | 流体机械及工程 | 工学 | 3 | 25 | |
| 080802 | 电力系统及其自动化 | 工学 | 3 | 80 | |
| 080804 | 电力电子与电力传动 | 工学 | 3 | 11 | |
| 081101 | 控制理论与控制工程 | 工学 | 3 | 29 | |
| 430108 | 电气工程 | 工学 | 2 | 36 | |
| 430111 | 控制工程 | 工学 | 2 | 2 | |
| 计算机与信息学院 | 080902 | 电路与系统 | 工学 | 3 | 20 |
| 081002 | 信号与信息处理 | 工学 | 3 | 36 | |
| 081104 | 模式识别与智能系统 | 工学 | 3 | 9 | |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 工学 | 3 | 37 | |
| 081524 | ★水信息学 | 工学 | 3 | 2 | |
| 430109 | 电子与通信工程 | 工学 | 2 | 7 | |
| 430112 | 计算机技术 | 工学 | 2 | 9 | |
| 430113 | 软件工程 | 工学 | 2 | 7 | |
| 力学与材料学院 | 080102 | 固体力学 | 工学 | 3 | 10 |
| 080103 | 流体力学 | 工学 | 3 | 10 | |
| 080104 | 工程力学 | 工学 | 3 | 44 | |
| 080501 | 材料物理与化学 | 工学 | 3 | 1 | |
| 080502 | 材料学 | 工学 | 3 | 23 | |
| 081420 | ★土木工程材料 | 工学 | 3 | 3 | |
| 085204 | 材料工程 | 工学 | 2 | 7 | |
| 地球科学与工程学院 | 081601 | 大地测量学与测量工程 | 工学 | 3 | 27 |
| 081602 | 摄影测量与遥感 | 工学 | 3 | 13 | |
| 081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 工学 | 3 | 8 | |
| 081800 | 地质资源与地质工程 | 工学 | 3 | 39 | |
| 430116 | 测绘工程 | 工学 | 2 | 18 | |
| 430118 | 地质工程 | 工学 | 2 | 3 | |
| 理学院 | 070100 | 数学 | 理学 | 3 | 21 |
| 070205 | 凝聚态物理 | 理学 | 3 | 1 | |
| 081527 | ★水系统科学 | 工学 | 3 | 2 | |
| 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 经济学 | 3 | 1 | |
| 020201 | 国民经济学 | 经济学 | 3 | 3 | |
| 020202 | 区域经济学 | 经济学 | 3 | 1 | |
| 020204 | 金融学 | 经济学 | 3 | 17 | |
| 020205 | 产业经济学 | 经济学 | 3 | 3 | |
| 020206 | 国际贸易学 | 经济学 | 3 | 4 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 管理学 | 3 | 53 | |
| 120201 | 会计学 | 管理学 | 3 | 15 | |
| 120202 | 企业管理 | 管理学 | 3 | 31 | |
| 120204 | 技术经济及管理 | 管理学 | 3 | 21 | |
| 120502 | 情报学 | 管理学 | 3 | 6 | |
| 025100 | 金融 | 管理学 | 2 | 9 | |
| 025400 | 国际商务 | 管理学 | 2 | 6 | |
| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 门类 | 学制 | 录取人数 |
| 商学院 | 025600 | 资产评估 | 管理学 | 2 | 9 |
| 125300 | 会计 | 管理学 | 2 | 10 | |
| 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 管理学 | 2 | 242 | |
| 公共管理学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 哲学 | 3 | 4 |
| 010105 | 伦理学 | 哲学 | 3 | 5 | |
| 010108 | 科学技术哲学 | 哲学 | 3 | 9 | |
| 030200 | 政治学 | 法学 | 3 | 6 | |
| 030300 | 社会学 | 法学 | 3 | 34 | |
| 030501 | 马克思主义基本原理 | 法学 | 3 | 3 | |
| 030505 | 思想政治教育 | 法学 | 3 | 15 | |
| 040106 | 高等教育学 | 教育学 | 3 | 21 | |
| 040203 | 应用心理学 | 教育学 | 3 | 11 | |
| 050302 | 传播学 | 文学 | 3 | 13 | |
| 120401 | 行政管理 | 管理学 | 3 | 41 | |
| 120404 | 社会保障 | 管理学 | 3 | 8 | |
| 120405 | 土地资源管理 | 管理学 | 3 | 14 | |
| 035200 | 社会工作 | 管理学 | 2 | 12 | |
| 125200 | 公共管理硕士 | 管理学 | 2 | 14 | |
| 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 法学 | 3 | 6 |
| 030105 | 民商法学 | 法学 | 3 | 17 | |
| 030108 | 环境与资源保护法学 | 法学 | 3 | 10 | |
| 035100 | 法律 | 法学 | 2 | 8 | |
| 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 文学 | 3 | 20 |
| 055100 | 翻译 | 文学 | 2 | 8 | |
| 体育系 | 040303 | 体育教育训练学 | 教育学 | 3 | 5 |
| 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 工学 | 3 | 40 |
| 080503 | 材料加工工程 | 工学 | 3 | 10 | |
| 085200 | 工业工程 | 工学 | 2 | 87 | |
| 085200 | 机械工程 | 工学 | 2 | 14 | |
| 计算机与信息学院(常州) | 081001 | 通信与信息系统 | 工学 | 3 | 59 |
| 081102 | 检测技术与自动化装置 | 工学 | 3 | 17 | |


