2011年博士研究生招生统计表
| 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 门类 | 学制 | 招生人数 | |
| 总 计 | 375 | |||||
| 水文水资源学院 | 081501 | 水文学及水资源 | 工学 | 3 | 29 | |
| 081520 | 生态水利学 | 工学 | 3 | 1 | ||
| 081521 | 城市水务 | 工学 | 3 | 1 | ||
| 水利水电学院 | 081502 | 水力学及河流动力学 | 工学 | 3 | 9 | |
| 081503 | 水工结构工程 | 工学 | 3 | 17 | ||
| 081504 | 水利水电工程 | 工学 | 3 | 11 | ||
| 081526 | 水利水电建设与管理 | 工学 | 3 | 1 | ||
| 082802 | 农业水土工程 | 工学 | 3 | 3 | ||
| 港口海岸与近海工程学院 | 070701 | 物理海洋学 | 理学 | 3 | 9 | |
| 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 工学 | 3 | 12 | ||
| 081599 | 海岸带资源与环境 | 工学 | 3 | 1 | ||
| 土木与交通学院 | 081402 | 结构工程 | 工学 | 3 | 4 | |
| 081401 | 岩土工程 | 工学 | 3 | 28 | ||
| 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 工学 | 3 | 17 | |
| 081403 | 市政工程 | 工学 | 3 | 3 | ||
| 能源与电气学院 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 工学 | 3 | 14 | |
| 计算机与信息学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 工学 | 3 | 25 | |
| 081502 | 水信息学 | 工学 | 3 | 9 | ||
| 力学与材料学院 | 080104 | 工程力学 | 工学 | 3 | 16 | |
| 081420 | 土木工程材料 | 工学 | 3 | 7 | ||
| 地球科学与工程院 | 081601 | 大地测量学与测量工程 | 工学 | 3 | 3 | |
| 081525 | 地下水科学与工程* | 工学 | 3 | 2 | ||
| 081803 | 地质工程 | 工学 | 3 | 3 | ||
| 理学院 | 081527 | 水系统科学 | 工学 | 3 | 6 | |
| 商学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 管理学 | 3 | 29 | |
| 120204 | 技术经济及管理 | 管理学 | 3 | 65 | ||
| 公共管理学院 | 030301 | 社会学 | 法学 | 3 | 24 | |
| 030501 | 马克思主义基本原理 | 法学 | 3 | 14 | ||
| 030505 | 思想政治教育 | 法学 | 3 | 12 | ||


