根据国家留学基金委《2011年国家公派研究生项目实施方案》的工作要求与安排,研究生院组织校内专家对申请2011年“国家建设高水平大学公派研究生项目”的我校学生进行了校内评审。评审专家组遵循“公正、公平、公开”的原则,按照三个“一流”(即选拔一流学生到一流院校/专业师从一流的导师)的选拔标准对各申请人员的申请材料进行了认真的评审,并确定了学校拟推荐人员名单。现将评审结果予以公示。
公示期限为2011年3月14日?2011年3月16日下午17:00。如有异议,请在公示期内直接与校研究生院合作培养办联系。 电话:025-83787395,电子邮箱:ychen@hhu.edu.cn
附件:2011年河海大学“国家建设高水平大学公派研究生项目”推荐学生公示名单
河海大学研究生院
二0一一年三月十四日
附件:
一、联合培养博士生30名(按姓氏笔画排序):
| 序 | 姓名 | 性别 | 学院 | 学号 |
| 1. | 丁继勇 | 男 | 商学院 | 1021317009 |
| 2. | 化君晖 | 女 | 土木与交通学院 | 0980402201 |
| 3. | 文婷 | 女 | 商学院 | 0920821202 |
| 4. | 王天闻 | 男 | 港口海岸与近海工程学院 | 1020302004 |
| 5. | 王沛 | 男 | 水利水电学院 | 1020203206 |
| 6. | 计红 | 女 | 环境学院 | 1020505202 |
| 7. | 邓敏 | 女 | 商学院 | 0920821002 |
| 8. | 刘阳 | 女 | 土木与交通学院 | 1020401003 |
| 9. | 刘丽萍 | 女 | 商学院 | 1021304043 |
| 10. | 刘娣 | 女 | 水文水资源学院 | 1020102001 |
| 11. | 吕鑫 | 男 | 计算机与信息学院 | 0920705008 |
| 12. | 孙海涛 | 男 | 公共管理学院 | 1021501007 |
| 13. | 吴兆丹 | 女 | 商学院 | 1021304045 |
| 14. | 张智超 | 男 | 土木与交通学院 | 1020401017 |
| 15. | 杨石扣 | 男 | 水利水电学院 | 1020202019 |
| 16. | 杨鸽 | 女 | 水利水电学院 | 0980202202 |
| 17. | 沈骁腾 | 男 | 港口海岸与近海工程学院 | 0980301202 |
| 18. | 陈丹艳 | 女 | 水利水电学院 | 1020206201 |
| 19. | 陈宇 | 女 | 水文水资源学院 | 1020101003 |
| 20. | 陈灯红 | 男 | 力学与材料学院 | 0920401003 |
| 21. | 陈德良 | 男 | 地球科学与工程学院 | 1021102005 |
| 22. | 林莉莉 | 女 | 计算机与信息学院 | 1020701001 |
| 23. | 唐若晗 | 女 | 水利水电学院 | 1020203002 |
| 24. | 袁文瀚 | 男 | 公共管理学院 | 1021501204 |
| 25. | 郭锐 | 男 | 计算机与信息学院 | 0920701001 |
| 26. | 崔允亮 | 男 | 土木与交通学院 | 0920402004 |
| 27. | 隋艺 | 女 | 公共管理学院 | 1021501012 |
| 28. | 程实 | 男 | 土木与交通学院 | 1020401006 |
| 29. | 虞美秀 | 女 | 水文水资源学院 | 1020101007 |
| 30. | 魏星 | 男 | 力学与材料学院 | 0980401204 |
二、攻读博士学位30名(按姓氏笔画排序):
| 序 | 姓名 | 性别 | 学院 | 学号 |
| 1. | 丁杰 | 女 | 水文水资源学院 | 0830101010 |
| 2. | 尹培杰 | 男 | 土木与交通学院 | 0930402097 |
| 3. | 牛丽霞 | 女 | 水文水资源学院 | 0830102009 |
| 4. | 王倩 | 女 | 公共管理学院 | 0930921014 |
| 5. | 任磊 | 男 | 港口海岸与近海工程学院 | 0930301051 |
| 6. | 刘康 | 男 | 水利水电学院 | 0930202041 |
| 7. | 孙乐强 | 男 | 水文水资源学院 | 0930101095 |
| 8. | 巩佳琨 | 男 | 土木与交通学院 | 0930402036 |
| 9. | 许春阳 | 男 | 港口海岸与近海工程学院 | 1020302207 |
| 10. | 许超 | 男 | 商学院 | 0930822079 |
| 11. | 余方威 | 男 | 土木与交通学院 | 1020401014 |
| 12. | 吴昊 | 男 | 水利水电学院 | 0930202056 |
| 13. | 张君 | 女 | 水文水资源学院 | 0830101049 |
| 14. | 张磊 | 男 | 土木与交通学院 | 0830402078 |
| 15. | 李亚军 | 男 | 水利水电学院 | 0980202204 |
| 16. | 李红 | 女 | 水文水资源学院 | 0980101202 |
| 17. | 苏敏 | 女 | 港口海岸与近海工程学院 | 0830301013 |
| 18. | 邵伟 | 男 | 水文水资源学院 | 0830101095 |
| 19. | 陆天石 | 男 | 水利水电学院 | 0830202036 |
| 20. | 陈钢 | 男 | 水文水资源学院 | 0830101062 |
| 21. | 周振涛 | 男 | 能源与电气学院 | 0930601060 |
| 22. | 郑辉 | 男 | 力学与材料学院 | 0930420055 |
| 23. | 姚鹏 | 男 | 港口海岸与近海工程学院 | 0830301066 |
| 24. | 娄晓帆 | 男 | 港口海岸与近海工程学院 | 1030302045 |
| 25. | 郝婷婷 | 女 | 水文水资源学院 | 0830101015 |
| 26. | 徐立 | 男 | 商学院 | 0730821047 |
| 27. | 秦友伟 | 男 | 水文水资源学院 | 0930101092 |
| 28. | 蒋仲廉 | 男 | 港口海岸与近海工程学院 | 0830301036 |
| 29. | 管大为 | 男 | 港口海岸与近海工程学院 | 1020302204 |
| 30. | 颜坤 | 男 | 水文水资源学院 | 0830102020 |
关闭


