喜 报
近日,“华为杯”第十三届全国研究生数学建模竞赛获奖名单公布,我校参赛同学在指导教师的辛勤辅导下,发挥了较高水平,取得了优异成绩。获得全国一等奖3项,全国二等奖12项,全国三等奖9项。
特此报喜!
2016年第十三届全国研究生数学建模竞赛获奖名单
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 获奖等级 |
1 | 141302020060 | 余学佳 | 水电院 | 水工结构工程 | 全国一等 |
151302020063 | 张凤勇 | 水电院 | 水工结构工程 |
141302020002 | 贾雪慧 | 水电院 | 水工结构工程 |
2 | 150802020001 | 江婷 | 水电院 | 水工结构工程 | 全国一等 |
150802030002 | 丁紫玉 | 水电院 | 水利水电工程 |
161302020028 | 刘冲 | 水电院 | 水工结构工程 |
3 | 151302030028 | 王攀 | 水电院 | 水利水电工程 | 全国一等 |
141302020028 | 胡添翼 | 水电院 | 水工结构工程 |
151302030019 | 林榕杰 | 水电院 | 水利水电工程 |
4 | 150804010001 | 雷浩 | 土木院 | 岩土工程 | 全国二等 |
150802020004 | 张铸 | 水电院 | 水工结构工程 |
151303020039 | 房伟 | 港航院 | 港口、海岸及近海工程 |
5 | 151302020026 | 郭瑞 | 水电院 | 水工结构工程 | 全国二等 |
南京水利科学研究院 | 李文轩 | | 岩土工程 |
151302020023 | 方致远 | 水电院 | 水工结构工程 |
6 | 151305020050 | 姜龙 | 环境院 | 环境科学与工程 | 全国二等 |
151303020004 | 高聪聪 | 港航院 | 港口、海岸及近海工程 |
151302020031 | 江桂林 | 水电院 | 水工结构工程 |
7 | 140406030002 | 徐蕴岱 | 能电院 | 电气工程 | 全国二等 |
151306030043 | 凌开元 | 能电院 | 电气工程 |
141306030012 | 陆丹 | 能电院 | 电气工程 |
8 | 151306030056 | 张思德 | 能电院 | 电力系统及其自动化 | 全国二等 |
151306030017 | 王晗雯 | 能电院 | 电力系统及其自动化 |
161306030046 | 柳志航 | 能电院 | 电力系统及其自动化 |
9 | 151306030001 | 范绚然 | 能电院 | 电力系统及其自动化 | 全国二等 |
151306030028 | 张振伟 | 能电院 | 电力系统及其自动化 |
151306060011 | 李宁 | 能电院 | 控制理论与控制工程 |
10 | 161306030036 | 范志成 | 能电院 | 电力系统及其自动化 | 全国二等 |
161306030025 | 徐杉杉 | 能电院 | 电力系统及其自动化 |
161302030032 | 石林 | 水电院 | 水利水电工程 |
11 | 161302020005 | 冯妍 | 水电院 | 水工结构工程 | 全国二等 |
160802020006 | 苏伟豪 | 水电院 | 水工结构工程 |
160802020008 | 王涛 | 水电院 | 水工结构工程 |
12 | 150802010003 | 徐津 | 水电院 | 水力学及河流动力学 | 全国二等 |
151302010024 | 徐雷诺 | 水电院 | 水力学及河流动力学 |
151302010008 | 黄玄 | 水电院 | 水力学及河流动力学 |
13 | 151302060017 | 邓鹏 | 水电院 | 农业水土工程 | 全国二等 |
151302010026 | 杨涛 | 水电院 | 水力学及河流动力学 |
151302060027 | 杨小帆 | 水电院 | 农业水土工程 |
14 | 161302020035 | 钱佳瑜 | 水电院 | 水工结构工程 | 全国二等 |
161302020027 | 廖欣 | 水电院 | 水工结构工程 |
161302020013 | 徐琼 | 水电院 | 水工结构工程 |
15 | 141313040002 | 黄施 | 商学院 | 金融学 | 全国二等 |
160431010003 | 何占元 | 海洋学院 | 海洋科学 |
江西财经大学 | 刘杨 | | 金融学 |
16 | 141303020073 | 周雅 | 港航院 | 港口、海岸及近海工程 | 全国三等 |
141303020055 | 文铖 | 港航院 | 港口、海岸及近海工程 |
151301010093 | 王杰 | 水文院 | 水文学及水资源 |
17 | 161301010080 | 王健 | 水文院 | 水文学及水资源 | 全国三等 |
161301010046 | 肖章玲 | 水文院 | 水文学及水资源 |
161301010030 | 邵征亚 | 水文院 | 水文学及水资源 |
18 | 151302030005 | 林乐曼 | 水电院 | 水利水电工程 | 全国三等 |
151302020003 | 李丹 | 水电院 | 水工结构工程 |
151302020008 | 钱秋培 | 水电院 | 水工结构工程 |
19 | 151306030030 | 周佳伟 | 能电院 | 电力系统及其自动化 | 全国三等 |
151306030060 | 周亦洲 | 能电院 | 电力系统及其自动化 |
151306030054 | 张清松 | 能电院 | 电力系统及其自动化 |
20 | 151603010057 | 校建东 | 港航院 | 港口、海岸及近海工程 | 全国三等 |
151603010074 | 周鑫 | 港航院 | 港口、海岸及近海工程 |
151604010038 | 吴迪 | 土木院 | 土木工程 |
21 | 141302030002 | 高颖 | 水电院 | 水利水电工程 | 全国三等 |
141302030003 | 黄雪晴 | 水电院 | 水利水电工程 |
141302030004 | 林泽昕 | 水电院 | 水利水电工程 |
22 | 151302020062 | 章宏生 | 水电院 | 水工结构工程 | 全国三等 |
161302020029 | 刘得潭 | 水电院 | 水工结构工程 |
160803020002 | 甘敏 | 港航院 | 港口、海岸及近海工程 |
23 | 141302030033 | 汤宇强 | 水电院 | 水利水电工程 | 全国三等 |
151302030013 | 钟婧玮 | 水电院 | 水利水电工程 |
160402030002 | 张昕怡 | 水电院 | 水利水电工程 |
24 | 151306060004 | 秦晨 | 能电院 | 控制理论与控制工程 | 全国三等 |
151307030004 | 黄乐平 | 计信院 | 模式识别与智能系统 |
160406030007 | 王义 | 能电院 | 电力系统及其自动化 |
研究生院
2016年12月2日